1102412 POROS R1/20 2.1 MMD X 30 MML SS ThermoScientific
1102412 POROS R1/20 2.1 MMD X 30 MML SS ThermoScientific
| A27600 | PROTEINSEQ CORE REAGENTS COMBO KIT | Pharma analytics | Upon request |
| A27601 | PROTEINSEQ CHO HCP QUANT KIT COMBO KIT | Pharma analytics | 36,003 |
| A31532 | PHARMA KINGFISHER FLEX IQ/OQ EACH | Pharma analytics | 53,067 |
| A33246 | DTR ULTRA 8-STRIPS TUBES MSEQ 1 PLATE | Pharma analytics | Upon request |
| A38447 | MICROSEQ ID SW + LIB COMBO KIT EACH | Pharma analytics | Upon request |
| A31508 | PHARMA KINGFISHER FLEX 96 DPWL EACH | Pharma analytics | 874,977 |
| A31542 | KFFLX MAG HEAD FOR 96DPWL PLTE EACH | Pharma analytics | 60,902 |
| CON00047QST | MICROSEQ COMP SYS VALIDATION, QST SVC | Pharma analytics | Upon request |
| 4318930 | PREPMAN ULTRA EACH | Pharma analytics | 2,089 |
| 4344182 | MICROSEQ ID V1.0 EACH | Pharma analytics | 202,425 |
| 4344308 | MICROSEQ ID V1.0 500 LIB UNLIMITED KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4370456 | PRTCL,FAST MICROSEQ D2LSU RDNA FUNGAL ID | Pharma analytics | Upon request |
| 4312443 | QRC,MICROSEQ D2LSU rDNA FUNGAL SEQ KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4344300 | MICROSEQ ID V1.0 500 LIB UNLIMITED KIT | Pharma analytics | 199,943 |
| 4346297 | QRC,MICROSEQ FULL GENE KIT EACH | Pharma analytics | Upon request |
| 4347537 | KIT, DEMO, MSID V1.0 EACH | Pharma analytics | Upon request |
| 4306753C | FG,MICROSEQ ANALYSIS SOFTWARE LIMITED | Pharma analytics | Upon request |
| 4311769 | FG,MICROSEQ D2 LSU rDNA FUNGAL SEQ'G KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4371294 | TF, MSID v2.0 Lib 500 | Pharma analytics | Upon request |
| 4344302 | MSID V1.0 FULL LIB UNLIMITED EACH | Pharma analytics | 199,943 |
| 4344306 | MSID V1.0 FULL LIB UNLIMITED KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4346292 | PRTCL,MICROSEQ FULL GENE KIT EACH | Pharma analytics | Upon request |
| 4344183 | KIT, MICROSEQ ID V1.0 EACH | Pharma analytics | Upon request |
| 4344304 | MSID V1.0 FUNGAL LIB UNLIMITED EACH | Pharma analytics | 202,425 |
| 4306752C | FG,MICROSEQ ANALYSIS SOFTWARE UNLIMITED | Pharma analytics | Upon request |
| 4306775 | FG,MICROSEQ 500 16S rDNA SEQUENCING KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4311768 | TF,MICROSEQ D2 LSU rDNA FUNGAL SEQ'G KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4312442 | PRTCL,MICROSEQ D2LSU rDNA FUNGAL SEQ KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4370458 | QRC,FAST MICROSEQ D2LSU RDNA FUNGAL ID | Pharma analytics | Upon request |
| 4306756C | FG,MICROSEQ ANALYSIS S/W COUNTDOWN:1000 | Pharma analytics | Upon request |
| 4370457 | PRTCL,FAST MICROSEQ FULLGENE 16S RDNA ID | Pharma analytics | Upon request |
| 4370484 | FG, FAST MICROSEQ FULL GENE PCR KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4370486 | FG,FAST MICROSEQ FUNGAL PCR KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4370654 | TF,FAST MICROSEQ FULL GENE PCR KIT | Pharma analytics | Upon request |
| 4409733 | PREPSEQ KIT /MODULE M | Pharma analytics | Upon request |
| 4366430 | KIT,MSID 168 RDNA 500 LIB V2.0 | Pharma analytics | Upon request |
| 4370459 | QRC,FAST MICROSEQ FULLGENE 16S RDNA ID | Pharma analytics | Upon request |
Contact: sales
Phone: +86 18017375160
E-mail: sales@ekelabshop.com
Add: Room 718, S Zone, 7th Floor, Shunpu Building, No. 99 Gongyuan Road, Qingpu District, Shanghai